澳門的士計費標準(澳門幣)
| 收費 | |
|---|---|
| 首1600米 | 21.00 |
| 跳錶(220米) | 2.00 |
| 應乘客要求停車等候(每60秒) | 2.00 |
| 放置在行李箱之行李(每件) | 3.00 |
| 附加費(澳門幣) | |
| 由氹仔往路環 | 2.00 |
| 由澳門往路環 | 5.00 |
| 於澳門國際機場的士站、氹仔客運碼頭的士站、橫琴口岸澳方口岸區或港珠澳大橋珠澳口岸人工島乘搭的士 | 8.00 |
| 於横琴島澳門大學新校區乘搭的士 | 5.00 |
| 特別的士(藍色)即時電召費(只要接載乘客時未超過約定時間十分鐘方須繳付) 如未經乘客同意派出非屬要求的車型接載,則無須繳付特別的士即時電召費 | 5.00 |
有一個APP可以查詢澳門的士收費,以免被騙錢~
只要輸入上車點和下車點就看到收費和車程~
澳門的士收費 APP
的士類型:
- 普通特別的士:可接載最多6名乘客。
- 大型特別的士:最多可接載7名乘客。
- 無障礙特別的士:最多可接載6名乘客,如使用兩個輪椅位,則最多可載客2名乘客。
- 電動座椅特別的士: (只提供紅的) 可接載最多6名乘客, 其中左排提供機動椅座位,方便有需要的乘客使用。











