親愛的讀者們,衷心感謝您對森淼的支持和關注!因為要兼顧網頁的維護費用,大家可以的話請幫忙透過森淼預訂酒店機票支持我們 (價錢一樣^v^)。謝謝各位善心朋友們!玩得開心點!

【澳門發財車】澳娛綜合穿梭巴士途經地點+班次

‼️最新時間表請按下面這更新版文章‼️

關閘 > 上葡京

09:0009:1509:3009:4510:0010:15
10:3010:4511:0011:1511:3011:45
12:0012:1512:3012:4513:0013:15
13:3013:4514:0014:1514:3014:45
15:0015:1515:3015:4516:0016:15
16:3016:4517:0017:1517:3017:45
18:0018:1518:3018:4519:0019:15
19:3019:4520:0020:1520:3020:45
21:00

關閘 > 新葡京 (星期一至五)

09:0509:1409:2309:3209:4109:50
09:5910:0810:1310:1810:2310:28
10:3310:3810:4310:4810:5310:58
11:0311:0811:1311:1811:2311:28
11:3311:3811:4311:4811:5311:58
12:0212:0612:1012:1412:1812:22
12:2612:3012:3412:3812:4312:48
12:5212:5613:0013:0413:0813:12
13:1613:2013:2413:2813:3313:38
13:4213:4613:5013:5413:5814:02
14:0614:1014:1414:1814:2314:28
14:3214:3614:4014:4414:4814:52
14:5615:0015:0415:0815:1315:18
15:2215:2615:3015:3415:3815:42
15:4615:5015:5415:5816:0316:08
16:1216:1616:2016:2416:2816:32
16:3616:4016:4416:4816:5316:58
17:0217:0617:1017:1417:1817:22
17:2617:3017:3417:3817:4317:48
17:5818:0818:1818:2518:3118:37
18:4318:4818:5419:0019:0719:16
19:2619:3319:3819:4519:5219:59
20:0720:1520:2320:3320:4220:49
20:5721:0521:2321:3521:50

關閘 > 新葡京 (星期六、日)

09:0509:1409:1909:2309:2709:32
09:4109:5009:5910:0810:1010:13
10:1610:1810:2310:2810:3310:38
10:4310:4810:5310:5811:0011:03
11:0611:0811:1311:1811:2311:28
11:3311:3811:4311:4811:5311:58
12:0212:0612:1012:1412:1812:22
12:2612:3012:3412:3812:4312:48
12:5212:5613:0013:0413:0813:12
13:1613:2013:2413:2813:3313:38
13:4213:4613:5013:5413:5814:02
14:0614:1014:1414:1814:2314:28
14:3214:3614:4014:4414:4814:52
14:5615:0015:0415:0815:1315:18
15:2215:2615:3015:3415:3815:42
15:4615:5015:5415:5816:0316:08
16:1216:1616:2016:2416:2816:32
16:3616:4016:4416:4816:5316:58
17:0217:0617:1017:1417:1817:22
17:2617:3017:3417:3817:4317:48
17:5818:0818:1818:2518:3118:37
18:4318:4818:5419:0019:0719:16
19:2619:3319:3819:4519:5219:59
20:0720:1520:2320:3320:4220:49
20:5721:0521:2321:3521:5022:10

關閘 > 回力海立方

09:1009:2409:3809:5210:0610:20
10:3410:4811:0211:1611:3011:44
11:5812:1212:2612:4012:5413:08
13:2213:3613:5014:0414:1814:32
14:4615:0015:1415:2815:4215:56
16:1016:2516:4017:0017:2017:40
18:0018:2018:4019:0019:2019:40
20:0020:2020:40

關閘 > 新葡京 > 葡京 > 回力海立方

10:0010:3011:0011:3012:0012:30
13:0013:3014:0014:3015:0015:30
16:0016:3017:0017:3018:0018:30
19:0019:3020:0020:30

上葡京 > 關閘

09:00 09:15 09:30 09:45 10:00
10:15 10:30 10:45 11:00 11:15
11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:50 13:10 13:30 13:50 14:10
14:30 14:50 15:10 15:30 15:50
16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
17:50 18:10 18:30 18:50 19:10
19:30 19:50 20:10 20:30 21:00

上葡京 > 橫琴新口岸 (星期一至五)

10:20 11:00 11:20 11:40 12:00
12:20 13:00 13:40 14:20 15:00
15:40 16:20 17:00 17:40  

上葡京 > 橫琴新口岸 (星期六、日)

10:20 10:35 11:00 11:15 11:40
11:55 12:20 13:00 13:40 14:20
15:00 15:40 16:20 17:00 17:40

上葡京 > 新葡京 (星期一至五)

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00
11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30
13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45 16:00
16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:15 20:30 20:45 21:00
21:15 21:45 22:15 22:45 23:15

上葡京 > 新葡京 (星期六、日)

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00
11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:12 13:24
13:36 13:48 14:00 14:12 14:24
14:36 14:48 15:00 15:12 15:24
15:36 15:48 16:00 16:13 16:26
16:39 16:52 17:05 17:18 17:31
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45 20:00
20:15 20:30 20:45 21:00 21:15
21:45 22:15 22:45 23:15  

上葡京 > 新八佰伴、澳門旅遊塔

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
20:30 21:00      

上葡京 > 港澳碼頭、葡京、回力海立方

10:40 11:10 11:40 12:10 12:40
13:10 13:40 14:10 14:40 15:10
15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
18:10 18:40 19:10 19:40 20:10
20:40 *21:10 *21:45 *22:10  

* 此班次不經葡京、回力海立方

上葡京 > 氹仔碼頭、澳門國際機場 (星期一至五)

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:20 18:40 19:00 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40 21:00  

上葡京 > 氹仔碼頭、澳門國際機場 (星期六、日)

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00
11:12 11:24 11:36 11:48 12:00
12:12 12:24 12:36 12:48 13:00
13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
15:30 15:45 16:00 16:15 16:30
16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
19:15 19:30 19:45 20:00 20:15
20:30 20:45 21:00    

上葡京 > 氹仔舊城區

12:15 12:45 13:15 13:45 14:15
14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
17:15 17:45 18:15 18:45 19:15
19:45        

新葡京 > 上葡京 (星期一至五)

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00
11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30
13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45 16:00
16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:15 20:30 20:45 21:00
21:15 21:45 22:15 22:45  

新葡京 > 上葡京 (星期六、日)

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00
11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:25
13:32 13:44 13:56 14:08 14:20
14:32 14:44 14:56 15:08 15:20
15:32 15:44 15:56 16:08 16:20
16:33 16:46 16:59 17:12 17:25
17:38 17:51 18:05 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45 20:00
20:15 20:30 20:45 21:00 21:15
21:25 21:45 22:15 22:45  

新葡京 > 關閘 (星期一至五)

09:25 09:34 09:43 9:52 10:01
10:10 10:19 10:20 10:28 10:33
10:38 10:43 10:48 10:53 10:55
10:58 11:03 11:08 11:13 11:18
11:20 11:23 11:28 11:33 11:38
11:43 11:48 11:53 11:55 11:58
12:03 12:08 12:13 12:18 12:20
12:22 12:26 12:30 12:34 12:38
12:42 12:46 12:50 12:54 12:58
13:03 13:08 13:12 13:16 13:20
13:24 13:25 13:28 13:32 13:36
13:40 13:44 13:48 13:50 13:53
13:58 14:02 14:06 14:10 14:14
14:18 14:20 14:22 14:26 14:30
14:34 14:38 14:43 14:48 14:52
14:55 14:56 15:00 15:04 15:08
15:12 15:16 15:20 15:24 15:28
15:33 15:38 15:42 15:46 15:50
15:54 15:58 16:02 16:06 16:10
16:14 16:18 16:23 16:25 16:28
16:32 16:36 16:40 16:44 16:48
16:50 16:52 16:56 17:00 17:04
17:08 17:13 17:18 17:22 17:25
17:26 17:30 17:34 17:38 17:42
17:46 17:50 17:54 17:55 17:58
18:03 18:08 18:18 18:28 18:38
18:45 18:51 18:57 19:03 19:08
19:14 19:20 19:27 19:36 19:46
19:50 19:53 19:58 20:05 20:12
20:19 20:27 20:35 20:43 20:53
20:55 21:02 21:09 21:17 21:25
21:43 21:55 22:10 22:30  

新葡京 > 關閘 (星期六、日)

09:25 09:34 09:39 09:43 09:47
09:52 10:01 10:10 10:19 *10:20
10:28 10:30 10:33 10:36 10:38
10:43 10:48 10:53 *10:55 10:58
11:03 11:08 11:13 11:18 11:20
11:23 11:26 11:28 11:33 11:38
11:43 11:48 11:53 11:55 11:58
12:03 12:08 12:13 12:18 *12:20
12:22 12:26 12:30 12:34 12:38
12:42 12:46 12:50 12:54 12:58
13:03 13:08 13:12 13:16 13:20
13:24 *13:25 13:28 13:32 13:36
13:40 13:44 13:48 *13:50 13:53
13:58 14:02 14:06 14:10 14:14
14:18 *14:20 14:22 14:26 14:30
14:34 14:38 14:43 14:48 *14:55
14:52 14:56 15:00 15:04 15:08
15:12 15:16 15:20 15:24 15:28
15:33 15:38 15:42 15:46 15:50
15:54 15:58 16:02 16:06 16:10
16:14 16:18 16:23 *16:25 16:28
16:32 16:36 16:40 16:44 16:48
*16:50 16:52 16:56 17:00 17:04
17:08 17:13 17:18 17:22 *17:25
17:26 17:30 17:34 17:38 17:42
17:46 17:50 17:54 17:58 18:03
18:08 18:18 18:28 18:38 18:45
18:51 *18:55 18:57 19:03 19:08
19:14 19:20 19:27 19:36 19:46
*19:50 19:53 19:58 20:05 20:12
20:19 20:27 20:35 20:43 20:53
*20:55 21:02 21:09 21:17 21:25
21:43 21:55 22:10 22:30  

* 此班次途經回力海立方、葡京

新葡京 > 澳門旅遊塔

*12:10 12:53 *13:00 13:43 *13:50
14:33 *14:40 15:23 *15:30 16:13
*16:20 17:03 *17:10 17:53 *18:00
18:43 *18:50 19:33    

* 此班次途經葡京、回力海立方再往澳門旅遊塔

新葡京 > 港澳碼頭

09:50 10:05 10:30 10:45 11:10
11:25 11:50 12:05 12:25 12:45
13:10 13:25 13:45 14:05 14:30
14:45 15:05 15:25 15:50 16:05
16:25 16:45 17:10 17:25 17:45
18:05 18:30 18:45 19:05 19:25
19:50 20:15 20:35 21:05 21:30
21:55        

* 此班次途經葡京再往港澳碼頭

新葡京 > 氹仔碼頭、澳門國際機場 (星期一至五)

*10:55 11:10 *11:25 *12:05 12:10
*12:35 13:10 14:10 *14:25 *14:55
15:10 *15:35 *16:05 16:10 17:10
*17:15 *17:50 18:10 *18:35  

* 此班次途經葡京、回力海立方

新葡京 > 氹仔碼頭、澳門國際機場 (星期六、日)

*10:55 11:15 11:25 11:45 *12:05
12:15 *12:35 12:45 13:15 13:45
14:15 *14:25 14:45 *14:55 15:15
*15:35 15:45 *16:05 16:15 16:45
17:15 17:45 *17:15 *17:50 18:15
*18:35 18:45      

* 此班次途經葡京、回力海立方

葡京 > 上葡京

10:10 10:30 11:00 11:30 12:00
12:30 13:00 13:30 14:00 14:30
15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20:00 20:30 21:00    

* 本班車經新葡京往上葡京

葡京 > 關閘

9:25 *9:50 10:25 *10:50 11:25
*11:50 12:25 12:55 13:55 14:25
*14:50 15:25 15:55 *16:20 16:55
*17:20 17:55 *18:50 19:55 *20:50

* 此班次途經新葡京、回力海立方往關閘,其餘班次經回力海立方往關閘

葡京 > 澳門旅遊塔

*12:18 12:43 *13:08 13:33 *13:58
14:23 *14:48 15:13 *15:38 16:03
*16:28 16:53 *17:18 17:43 *18:08
18:33 18:58 19:23    

* 此班次途經回力海立方往澳門旅遊塔,其餘班次經新葡京往澳門旅遊塔

葡京 > 港澳碼頭

09:45 10:10 10:25 10:50 11:05
11:30 11:45 12:10 12:30 12:50
13:05 13:30 13:50 14:10 14:25
14:50 15:10 15:30 15:45 16:10
16:30 16:50 17:05 17:30 17:50
18:10 18:25 18:50 19:10 19:30
19:45 20:20 20:40 21:10 21:25
22:00        

* 本班車經新葡京往港澳碼頭

葡京 > 氹仔碼頭、澳門國際機場

10:50 11:30 12:00 12:40 13:10
13:50 14:20 15:00 15:30 16:10
16:40 17:20 17:55 18:25  

回力海立方 > 關閘

09:25 09:39 09:53 10:07 *10:10
10:21 10:35 10:40 10:49 11:03
*11:10 11:17 11:31 *11:40 11:45
11:59 *12:10 12:13 12:27 *12:40
12:41 12:55 13:09 *13:10 13:23
13:37 *13:40 13:51 14:05 *14:10
14:19 14:33 *14:40 14:47 15:01
*15:10 15:15 15:29 *15:40 15:43
15:57 16:10 16:11 16:25 16:40
16:55 *17:10 17:15 17:35 *17:40
17:55 18:15 18:35 *18:40 18:55
19:15 19:35 *19:40 19:55 20:15
20:35 *20:40 20:55    

* 此班次途經新葡京、葡京

回力海立方 > 上葡京

10:15 10:35 11:05 11:35 12:05
12:35 13:05 13:35 14:05 14:35
15:05 15:35 16:05 16:35 17:05
17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
20:05 20:35 21:05    

回力海立方 > 新葡京、葡京

10:10 *10:40 11:10 *11:40 12:10
12:40 *13:10 13:40 14:10 *14:40
15:10 15:40 *16:10 16:40 17:10
17:40 *18:40 19:40 *20:40  

* 此班次先經葡京

回力海立方 > 澳門旅遊塔

12:28 *12:35 13:18 *13:25 14:08
*14:15 14:58 *15:05 15:48 *15:55
16:38 *16:45 17:28 *17:35 18:18
*18:25 19:08 *19:15    

* 此班次途經葡京、新葡京往澳門旅遊塔

回力海立方 > 氹仔碼頭

09:20 09:45 10:05 10:25 10:45
11:05 *11:10 11:15 11:25 11:45
12:05 12:15 *12:20 12:25 12:45
*12:55 13:05 13:15 13:25 *13:30
13:45 14:05 14:15 14:25 *14:40
14:45 15:05 15:15 15:25 15:45
*15:50 16:05 16:15 16:25 16:45
*17:00 17:05 17:15 *17:35 17:45
*18:10 18:15 18:45 *18:50  

* 此班次途經澳門國際機場

澳門旅遊塔 > 上葡京

13:05 13:25 13:55 14:25 14:55
15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
20:25 21:00      

澳門旅遊塔 > 新葡京、葡京、回力海立方

12:00 12:25 12:50 13:15 13:40
14:05 14:30 14:55 15:20 15:45
16:10 16:35 17:00 17:25 17:50
18:15 18:40 19:05    

新八佰伴 > 上葡京

13:00 13:20 13:50 14:20 14:50
15:20 15:50 16:20 16:50 17:20
17:50 18:20 18:50 19:20 19:50
20:20 20:55      

氹仔舊城區 > 上葡京

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
19:30 20:00      

橫琴新口岸 > 上葡京 (星期一至五)

10:00 10:40 11:20 12:00 12:40
13:20 14:00 14:40 15:20 16:00
16:40 17:20 18:00    

橫琴新口岸 > 上葡京 (星期六、日)

10:00 10:15 10:40 10:55 11:20
11:35 12:00 12:15 12:40 13:20
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40
17:20 18:00      

港澳碼頭 > 葡京、回力海立方、上葡京

10:00 10:25 10:55 11:25 11:55
12:25 12:55 13:25 13:55 14:25
14:55 15:25 15:55 16:25 16:55
17:25 17:55 18:25 18:55 19:25
19:55 20:25 20:55 *21:25 *22:00

* 此班次不經葡京、回力海立方

港澳碼頭 > 葡京、新葡京

09:30 09:50 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20
11:30 11:40 11:50 12:00 12:10
12:20 12:30 12:40 12:50 13:00
13:10 13:20 13:30 13:40 13:50
14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 15:00 15:10 15:20 15:30
15:40 15:50 16:00 16:10 16:20
16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 17:40 17:50 18:00
18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:30 19:40
19:50 20:00 20:20 20:50 21:10
21:40 22:00 22:30    

氹仔碼頭 > 澳門國際機場、新葡京、葡京、回力海立方

10:30 *10:40 11:05 *11:30 11:40
12:15 *12:25 12:50 *13:15 13:25
14:00 *14:10 14:35 *15:00 15:10
15:45 *15:55 16:20 *16:45 16:55
17:30 *17:45 18:00    

* 此班次直達新葡京

氹仔碼頭 > 上葡京 (星期一至五)

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:20 18:40 19:00 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40 21:00  

* 上述班次途經澳門國際機場

氹仔碼頭 > 上葡京 (星期六、日)

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00
11:12 11:24 11:36 11:48 12:00
12:12 12:24 12:36 12:48 13:00
13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
15:30 15:45 16:00 16:15 16:30
16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
19:15 19:30 19:45 20:00 20:15
20:30 20:45 21:00    

* 此班次途經澳門國際機場

氹仔碼頭 > 新葡京 (星期一至五)

*10:30 10:40 *11:05 11:40 *12:15
12:40 *12:50 *13:25 13:40 *14:00
*14:35 14:40 *15:10 15:40 *15:45
*16:20 16:40 *16:55 *17:30 17:40
*18:00        

* 此班次途經澳門國際機場、葡京、回力海立方

氹仔碼頭 > 新葡京 (星期六、日)

*10:30 10:45 *11:05 11:15 *11:40
11:45 12:15 12:45 *12:50 13:15
*13:25 13:45 *14:00 14:15 *14:35
14:45 *15:10 15:15 15:45 16:15
*16:20 16:45 *16:55 17:15 *17:30
17:45 *18:00 18:15    

* 此班次途經澳門國際機場、葡京、回力海立方

氹仔碼頭 > 回力海立方

09:00 09:25 09:45 10:05 10:25
10:45 11:05 11:25 11:45 12:05
12:25 12:45 13:05 13:25 13:45
14:05 14:25 14:45 15:05 15:25
15:45 16:05 16:25 16:45  

澳門國際機場 > 上葡京 (星期一至五)​

10:02 10:22 10:42 11:02 11:22
11:42 12:02 12:22 12:42 13:02
13:22 13:42 14:02 14:22 14:42
15:02 15:22 15:42 16:02 16:22
16:42 17:02 17:22 17:42 18:02
18:22 18:42 19:02 19:22 19:42
20:02 20:22 20:42 21:02  

澳門國際機場 > 上葡京 (星期六、日)

10:02 10:17 10:32 10:47 11:02
11:14 11:26 11:38 11:50 12:02
12:14 12:26 12:38 12:50 13:02
13:14 13:26 13:38 13:50 14:02
14:17 14:32 14:47 15:02 15:17
15:32 15:47 16:02 16:17 16:32
16:47 17:02 17:17 17:32 17:47
18:02 18:17 18:32 18:47 19:02
19:17 19:32 19:47 20:02 20:17
20:32 20:47 21:02    

澳門國際機場 > 新葡京、葡京、回力海立方

10:35 11:10 11:45 12:20 12:55
13:30 14:05 14:40 15:15 15:50
16:25 17:00 17:35 18:05  

澳門國際機場 > 新葡京 (星期一至五)

*10:35 10:45 *11:10 11:45 *12:20
12:45 *12:55 *13:30 13:45 *14:05
*14:40 14:45 *15:15 15:45 *15:50
*16:25 16:45 *17:00 17:35 17:45
*18:05        

* 此班次途經葡京、回力海立方

澳門國際機場 > 新葡京 (星期六、日)

*10:35 10:55 *11:10 11:20 *11:45
11:50 12:20 12:50 *12:55 13:20
*13:30 13:50 *14:05 14:20 *14:40
14:50 *15:15 15:20 15:50 16:20
*16:25 16:50 *17:00 17:20 *17:35
17:50 *18:05 18:20    

* 此班次途經葡京、回力海立方

其他實用交通資料

相關文章

預訂酒店/ 機票
Klook.com
Klook.com